Usage Statistics for www.wandtrends.at

Summary by Month
Generated 09-Jul-2025 05:36 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.wandtrends.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 3168 1717 2994 940 3789 573952 8463 26950 15460 28520
Jun 2025 4291 2584 4118 1069 10806 4079724 32096 123564 77543 128741
May 2025 3223 1614 3008 985 10344 909372 30560 93267 50049 99923
Apr 2025 3168 1160 2993 1195 11090 106580 35874 89810 34828 95052
Mar 2025 3421 1616 3231 1235 9956 144177 38309 100170 50120 106054
Feb 2025 3922 2138 3743 1145 8744 1728159 32081 104811 59889 109824
Jan 2025 3614 1851 3418 1154 10292 1397268 35777 105968 57383 112040
Dec 2024 3793 1773 3607 1319 11171 203685 40916 111835 54979 117592
Nov 2024 3345 1354 3132 1269 10663 275517 38090 93984 40637 100379
Oct 2024 3244 1431 3036 1203 10295 149142 37312 94143 44375 100570
Sep 2024 3433 1579 3220 1191 9579 111881 35740 96611 47390 102992
Aug 2024 3502 1610 3278 1257 10184 611396 38978 101635 49931 108562
Totals 10290853 404196 1142748 582584 1210249


Generated by Webalizer Version 2.23