Usage Statistics for www.wandtrends.at

Summary by Month
Generated 28-Sep-2023 03:50 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.wandtrends.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2023 12591 3095 12370 2443 17320 106797 68405 346383 86674 352563
Aug 2023 9484 3214 9262 2357 16025 116943 73089 287122 99659 294022
Jul 2023 8106 4101 7881 2845 21771 138355 88219 244320 127152 251296
Jun 2023 9833 4315 9581 3086 25065 141239 92599 287459 129473 295001
May 2023 19675 8231 19474 4279 30480 237031 132671 603707 255162 609954
Apr 2023 41610 19322 41388 5458 30245 503673 163756 1241658 579679 1248311
Mar 2023 128927 61726 128668 12540 25599 4603085 163026 1672691 802443 1676059
Totals 5847123 781765 4683340 2080242 4727206


Generated by Webalizer Version 2.23