Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 815 | 381 | 795 | 292 | 273 | 543 | 292 | 795 | 381 | 815 |
Nov 2023 | 6521 | 2765 | 6296 | 1986 | 16031 | 139736 | 59582 | 188881 | 82973 | 195637 |
Oct 2023 | 7242 | 2609 | 7023 | 2178 | 16108 | 115529 | 67525 | 217715 | 80891 | 224529 |
Sep 2023 | 12910 | 3206 | 12687 | 2535 | 18547 | 117443 | 76055 | 380621 | 96206 | 387300 |
Aug 2023 | 9484 | 3214 | 9262 | 2357 | 16025 | 116943 | 73089 | 287122 | 99659 | 294022 |
Jul 2023 | 8106 | 4101 | 7881 | 2845 | 21771 | 138355 | 88219 | 244320 | 127152 | 251296 |
Jun 2023 | 9833 | 4315 | 9581 | 3086 | 25065 | 141239 | 92599 | 287459 | 129473 | 295001 |
May 2023 | 19675 | 8231 | 19474 | 4279 | 30480 | 237031 | 132671 | 603707 | 255162 | 609954 |
Apr 2023 | 41610 | 19322 | 41388 | 5458 | 30245 | 503673 | 163756 | 1241658 | 579679 | 1248311 |
Mar 2023 | 128927 | 61726 | 128668 | 12540 | 25599 | 4603085 | 163026 | 1672691 | 802443 | 1676059 |
Totals | 6113577 | 916814 | 5124969 | 2254019 | 5182924 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |