Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2023 | 19471 | 8149 | 19275 | 4187 | 29163 | 226070 | 125637 | 578253 | 244484 | 584158 |
Apr 2023 | 41610 | 19322 | 41388 | 5458 | 30245 | 503673 | 163756 | 1241658 | 579679 | 1248311 |
Mar 2023 | 128927 | 61726 | 128668 | 12540 | 25599 | 4603085 | 163026 | 1672691 | 802443 | 1676059 |
Totals | 5332828 | 452419 | 3492602 | 1626606 | 3508528 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |